武漢大學本科試卷質量參考標準(V1.0版)
序號 | 項目 | 分值 | 評 價 等 級 | |
A | C | |||
1 | 試卷命題 | 30 | 試卷命題符合課程教學大綱要求,題型科學合理。命題內容難度適中,含有基礎題、應用題和提高題,很好地綜合考核學生對基本知識、基本技能的掌握程度和分析、解決問題的能力。 | 試卷命題內容基本符合課程教學大綱要求,題型科學合理。命題內容難度比較適中,含有基礎題、應用題和提高題,能夠兼顧考核學生對基本知識、基本技能的掌握程度和分析、解決問題的能力。 |
2 | 試卷審核 | 20 | 有A、B試卷,且內容雷同小于20%;有答案要點或評分標準;有主管人員審核簽名。 | 有A,B試卷,且內容雷同小于30%;有答案要點或評分標準;有主管人員審核簽名。 |
3 | 試卷評閱 | 20 | 試卷評閱認真,準確,合理,標準統一。評閱使用紅色鋼筆或圓珠筆,錯誤之處有標明,修改地方有簽名。以論文形式考試的,有詳細的批改意見。試題給分形式統一。 | 試卷評閱較認真,準確,合理。評閱使用紅色鋼筆或圓珠筆,在每一錯誤之處尚有標明,修改地方有簽名。以論文形式考試的,有批改意見。試題給分形式統一。 |
4 | 成績評定、分析 | 20 | 成績評定準確,給分有依據。成績分布正常。有認真客觀的試卷分析。 | 成績評定較準確,給分尚有依據。成績分布基本正常。有試卷分析。 |
5 | 登分統分 | 5 | 大題得分登入試卷卷首分數登記欄內,分數統計準確無誤。網上成績登錄及時(一周內)。 | 大題得分登入試卷卷首分數登記欄內,分數統計準確。網上成績登錄及時(一周內)。 |
6 | 試卷存檔 | 5 | 試卷無丟失、損壞,存檔認真規范。存檔包括課程成績單、課程小結(含試卷分析)、考場記錄表、AB卷、答案要點或評分標準、答卷等,并裝訂成冊。 | 試卷無丟失,基本無損壞,存檔規范。存檔包括課程成績單、課程小結(含試卷分析)、考場記錄表、AB卷、答案要點或評分標準、答卷等,并裝訂成冊。 |
武漢大學本科畢業論文(設計)質量參考標準(V1.0版)
序號 | 項目 | 分值 | 評 價 等 級 | |
A | C | |||
1 | 論文選題 | 10 | 選題與專業結合緊密、很有新意,具有較高的理論意義或應用價值。 | 選題一般,與專業有一定結合,較有新意,具有一定的理論意義或應用價值。 |
2 | 理論基礎 | 15 | 認真查閱相關的最新文獻資料,文獻綜述質量高。理論分析清楚,基本概念正確,具有扎實的理論基礎和系統的專業知識。 | 尚能查閱相關的文獻資料,文獻綜述質量較高。理論分析一般,基本概念較正確,具有一定的理論基礎和較系統的專業知識。 |
3 | 論文難度 | 15 | 論文的論據充分,理論或實驗工作量和難度大,研究成果價值高。 | 論文有一定的論據,理論或實驗有一定的難度。字數基本達到學校的要求。 |
4 | 創新能力 | 10 | 研究內容和研究方法有新思路和新見解。研究結論正確,綜合運用知識分析、解決問題能力強。 | 研究內容和研究方法有一定的新意。研究結論基本正確,綜合運用知識分析、解決問題能力較強。 |
5 | 撰寫能力 | 10 | 語言表達正確,層次清楚,概念使用準確。論文書寫印刷按照《武漢大學本科生畢業論文(設計)書寫印刷規范》執行。論文查重率低于15%。 | 語言表達基本正確,層次較清楚,概念使用基本準確。論文書寫印刷按照《武漢大學本科生畢業論文(設計)書寫印刷規范》執行。論文查重率低于30%。 |
6 | 論文指導 | 20 | 教師指導學生認真負責,準確把握每個環節的進度及質量。注重學生獨立分析、解決問題能力以及創新能力的培養。 | 教師指導學生較認真負責,較好把握每個環節的進度及質量。注意學生獨立分析、解決問題能力以及創新能力的培養。 |
7 | 論文答辯 | 15 | 答辯程序規范,學生陳述認真清楚,回答問題正確流暢,答辯過程嚴肅認真。答辯小組教師根據學生的論文和答辯情況,客觀認真地給出評分和評語。 | 答辯程序較為規范,學生陳述認真,回答問題正確,答辯過程嚴肅認真。答辯小組教師根據學生的論文和答辯情況,客觀地給出評分和評語。 |
8 | 論文存檔 | 5 | 論文無丟失、損壞。存檔認真規范,既有文本存檔,也有電子存檔(將畢業論文的電子文檔匯總后刻光盤,永久保存)。 | 論文無丟失,基本無損壞。存檔比較規范,既有文本存檔,也有電子存檔(將畢業論文的電子文檔匯總后刻光盤,永久保存)。 |
武漢大學本科實驗教學質量參考標準(V1.0版)
序號 | 項目 | 分值 | 評 價 等 級 | |
A | C | |||
1 | 實驗大綱 | 10 | 有詳細的實驗大綱和實驗指導書,對實驗目的和要求明確。 | 有實驗大綱和實驗指導書,對實驗目的和要求較明確。 |
2 | 實驗條件 | 20 | 針對該門實驗課有專門的實驗室,實驗設備齊全、完好。實驗室開放時間長,能夠滿足學生實驗需要。 | 針對該門實驗課有實驗室,實驗設備齊全、完好。實驗室開放時間基本能滿足學生實驗需要。 |
3 | 實驗內容 | 20 | 實驗內容符合實驗大綱要求,設計合理且不斷更新。綜合性實驗和設計性實驗占實驗課的30%以上且效果良好。 | 實驗內容符合實驗大綱要求,設計基本合理。綜合性實驗和設計性實驗占實驗課的10%以上,效果較好。 |
4 | 實驗指導 | 20 | 指導教師教學經驗豐富,熟悉實驗內容,工作責任心強,且認真準備和指導實驗。 | 指導教師教學經驗較豐富,熟悉實驗內容,工作責任心強,且認真準備和指導實驗。 |
5 | 實驗報告批閱 | 20 | 實驗報告按時提交,實驗記錄真實規范。指導教師認真評閱每一份實驗報告,指出錯誤或不當之處并給出評語。 | 實驗報告按時提交,實驗記錄真實規范。指導教師能夠評閱每一份實驗報告并給出評語。 |
6 | 成績評定 | 5 | 指導教師根據每次實驗情況和實驗報告質量做好學生成績記錄,經過綜合評定后給出實驗課程成績。 | 指導教師根據每次實驗情況和實驗報告質量做好學生成績記錄,經過綜合評定后給出實驗課程成績。 |
7 | 教學檔案管理 | 5 | 實驗課程教學檔案無丟失、損壞,歸檔認真規范。各學科可根據自身特點,制定存檔規范并執行。 | 實驗課程教學檔案無丟失,基本無損壞,歸檔比較規范。各學科可根據自身特點,制定存檔規范并執行。 |
武漢大學本科實習教學質量參考標準(V1.0版)
序號 | 項目 | 分值 | 評 價 等 級 | |
A | C | |||
1 | 實習大綱 | 10 | 有詳細的實習大綱和實習指導書,對實習目的和要求明確。 | 有實習大綱和實習指導書,對實習目的和要求較明確。 |
2 | 實習條件 | 20 | 有穩定、規范且合作良好的實習基地和場所,能充分滿足實習要求。 | 有實習場所,并與之進行了聯系,基本能滿足實習要求。 |
3 | 實習過程 | 20 | 在實習前做了認真動員。實習實際工作時間達到計劃實習天數要求。 實習內容按照實習大綱要求安排充實,有較多的學生獨立工作環節。 | 實習前作了動員。實習實際工作時間不少于計劃實習天數的80%。 實習內容基本按照實習大綱要求安排,有學生獨立工作環節。 |
4 | 實習指導 | 20 | 指導教師由講師以上教師擔任,教學經驗豐富,熟悉實習內容,工作責任心強、組織和管理能力強。 指導教師能夠親臨現場指導學生;按照實習大綱要求組織實施,檢查學生完成實習的情況,積極配合實習單位解決實習中的問題。 | 指導教師教學經驗較豐富,熟悉實習內容,工作責任心強,有較強的組織和管理能力。 指導教師能夠親臨現場指導學生;按照實習大綱要求組織實施,檢查學生完成實習的情況,配合實習單位解決實習中的問題。 |
5 | 實習報告批閱 | 20 | 實習報告按時提交,內容真實詳細。 指導教師認真評閱每一份實習報告。 | 實習報告按時提交,內容真實完整。 指導教師能夠評閱每一份實習報告。 |
6 | 成績評定 | 5 | 根據學生的實習態度、實習報告質量(實習成果)等綜合評定學生實習成績,并認真做好實習總結工作。 | 根據學生的實習態度、實習報告質量(實習成果)等綜合評定學生實習成績。 |
7 | 教學檔案管理 | 5 | 實習報告無丟失、損壞。歸檔認真規范。 | 實習報告無丟失,基本無損壞。歸檔比較規范。 |